Logo - Stadt Oederan

Ämterstruktur

  Telefon

Bürgermeister
Herr Steffen Schneider


03 72 92 / 27 10 0
   
Hauptamt
Herr Kevin Thiele

03 72 92 / 27 11 3
 Innere Verwaltung03 72 92 / 27 11 0
 Kämmerei03 72 92 / 27 14 5
 Buchhaltung03 72 92 / 27 14 1
 Steuern03 72 92 / 27 14 4
 Stadtkasse03 72 92 / 27 14 2
 EDV03 72 92 / 27 11 2
 Personal/Lohn03 72 92 / 27 24 4
 Meldeamt03 72 92 / 27 18 0
 Gewerbeamt03 72 92 / 27 18 2
 Standesamt03 72 92 / 27 18 2
 Kindertagesstätten, Jugend und Soziales03 72 92 / 27 22 2
 DIE WEBEREI | Museum Oederan03 72 92 / 27 19 7
 Dorfmuseum Gahlenz03 72 92 / 20 97 5
 Stadtarchiv03 72 92 / 27 11 9
 Stadtinformation03 72 92 / 27 12 8
 Kultur, Sportförderung, Tourismus03 72 92 / 27 19 3
 Ambulant Betreutes Wohnen03 72 92 / 63 97 3
   
Wirtschaftsförderung & Tourismusentwicklung
Herr Dr. Marco Metzler

03 72 92 / 43 98 17
 Erlebnisbad Oederan03 72 92 / 44 07
   

Bauamt
Frau Petra Wolf


03 72 92 / 27 16 0
 Bauhof03 72 92 / 47 13
 Klimamanagement03 72 92 / 27 16 3
 Bauordnung/Dorfentwicklung03 72 92 / 27 16 4
 Energie- und Gebäudemanagement03 72 92 / 27 16 2
 Hochbau03 72 92 / 27 16 6
 Liegenschaften03 72 92 / 27 16 7
 Ordnungsamt03 72 92 / 27 20 0
 Tiefbau03 72 92 / 27 16 5

Organigramm