Einwohner (Stand: 30.06.2014)
insgesamt* | 8.275 |
Oederan, Kernstadt | 4.149 |
Ortsteil Börnichen | 254 |
Ortsteil Breitenau | 918 |
Ortsteil Frankenstein | 339 |
Ortsteil Gahlenz | 817 |
Ortsteil Görbersdorf | 328 |
Ortsteil Hartha | 163 |
Ortsteil Kirchbach | 216 |
Ortsteil Lößnitztal | 34 |
Ortsteil Memmendorf | 401 |
Ortsteil Schönerstadt | 441 |
Ortsteil Wingendorf | 215 |
*mit den Ortsteilen Börnichen, Breitenau, Frankenstein, Gahlenz, Görbersdorf, Hartha, Kirchbach, Lößnitztal, Memmendorf, Schönerstadt, Wingendorf
Steuersätze |
|
Grundsteuer A: | 300 v.H. |
Grundsteuer B: | 430 v.H. |
Gewerbesteuer: | 390 v.H. |
Weitere Daten zur Stadt Oederan finden Sie auf den Seiten des Statistischen Landesamtes.